Mietpreise 2025

zusätzlich:

 

Kurtaxe: 1,85 € pro Tag pro Person

Endreinigung: 60 €

Gas-, Wasser-, Stromverbrauch per Zählerabrechnung

Preise pro Tag

 

01.01. - 07.02.  100 €

07.02. - 28.02.    65 €

28.02. - 22.03.    70 €

22.03. - 05.04.    85 €

05.04. - 26.04.    70 €

26.04. - 24.05.    80 €

24.05. - 14.06.    85 €

14.06. - 28.06.    90 €

28.06. - 05.07.    95 €

05.07. - 31.08.  135 €

31.08. - 13.09.  115 €

13.09. - 27.09.    85 €

27.09. - 04.10.    80 €

04.10. - 25.10.    90 €

25.10. - 01.11.    80 €

01.11. - 20.12.    70 € 

20.12. - 31.12.  100 € 

31.12. - 06.01.  100 € 

Mietpreise 2026

zusätzlich:

 

Kurtaxe: 1,85 € pro Tag pro Person

Endreinigung: 60 €

Gas-, Wasser-, Stromverbrauch per Zählerabrechnung

 

Preise pro Tag

 

 

10.01. – 28.02.26     80 €
28.02. – 28.03.26     85 €
28.03. – 11.04.26   110 €
11.04. – 16.05.26     90 €
16.05. – 30.05.26   110 €
30.05. – 27.06.26     95 €
27.06. – 12.09.26   150 €
12.09. – 03.10.26     95 €
03.10. – 31.10.26   110 €
31.10. – 23.12.26     80 €
23.12. – 09.01.27   110 €

zusätzlich:

 

Kurtaxe: 1,85 € pro Tag pro Person

Endreinigung: 60 €

Gas-, Wasser-, Stromverbrauch per Zählerabrechnung


Sonstige Mietbedingungen

Maximale Personenanzahl: 5

 

Anreise: ab 15 Uhr am Anreisetag

Abreise: bis 11 Uhr am Abreisetag

 

Anzahlung nach Vereinbarung, Restbetrag bis spätestens 6 Wochen vor Anreise

Nebenkosten werden im Anschluss an die Reise abgerechnet