Preise pro Tag
10.01. – 28.02.26 80 €
28.02. – 28.03.26 85 €
28.03. – 11.04.26 110 €
11.04. – 16.05.26 90 €
16.05. – 30.05.26 110 €
30.05. – 27.06.26 95 €
27.06. – 12.09.26 150 €
12.09. – 17.10.26 95 €
17.10. – 31.10.26 110 €
31.10. – 23.12.26 80 €
23.12. – 09.01.27 110 €
zusätzlich:
Kurtaxe: ca. 2,30 € pro Tag pro Person
Endreinigung: 65 €
Gas-, Wasser-, Stromverbrauch per Zählerabrechnung
Maximale Personenanzahl: 5
Anreise: ab 15 Uhr am Anreisetag
Abreise: bis 11 Uhr am Abreisetag
Anzahlung nach Vereinbarung, Restbetrag bis spätestens 6 Wochen vor Anreise
Nebenkosten werden im Anschluss an die Reise abgerechnet